Size Chart (Long Length)
| Shirt | XS | S | M | L | XL |
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 17 |
| Chest | 38 | 40 | 44 | 46 | 50 |
| Sleeve Length | 21 | 22.5 | 23 | 23 | 23 |
| Length | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Pant | |||||
| Waist (Relax) | 26 | 28 | 32 | 36 | 38 |
| Length | 40 | 41 | 41 | 41.5 | 41.5 |
Note : All measurements are in Inches. Slight size variations (+1/-1 inch) may occur due to manufacturing and measurement processes.